ID | 名前 | 系統 | 出現場所 |
---|---|---|---|
501 | ゴルバ・邪 | あくま系 | シケスビア雪原 |
502 | キラーアーマー・邪 | 物質系 | 天空の古戦場 |
503 | カイザーマムー | けもの系 | |
504 | ヘルガイオン | あくま系 | 壁画世界(後) |
505 | ガチャコッコ・邪 | ||
506 | ダークサキュバス | 鳥系 | |
507 | マージマタンゴ・邪 | ||
508 | ワイトキング | ||
509 | ベロリンマン・邪 | ???系 | |
510 | ガレムソン・邪 | ???系 | |
511 | ビビアン・邪 | ???系 | |
512 | サイデリア・邪 | ???系 | |
513 | マスク・ザ・ハンサム邪 | ???系 | |
514 | アラクラトロ・邪 | 自然系 | |
515 | テンタコルス | 自然系 | |
516 | テンタクルス | 自然系 | |
517 | ダークペスカトレ | 自然系 | |
518 | アイスコンドル・邪 | 鳥系 | クレイモラン地方, シケスビア雪原 |
519 | スライムベス・邪 | スライム系 | バンデルフォン東の島, ホムスビ山地 |
520 | アラウネ・邪 | スライム系 | |
521 | ごくらくちょう・邪 | 鳥系 | |
522 | ドラゴンライダー・邪 | ドラゴン系 | |
523 | だいまじん・邪 | 物質系 | |
524 | コンガオンガ | 物質系 | |
525 | ガーディアン・邪 | ドラゴン系 | 天空の古戦場 |
526 | ヨロコボルト・邪 | 怪人系 | |
527 | オークキング・邪 | けもの系 | |
528 | ばくだん岩・邪 | 物質系 | |
529 | ゴールデンゴーレム・邪 | あくま系 | |
530 | マッドハニービー・邪 | 怪人系 | メダチャット地方, メダチャット西の島 |
531 | れんごく天馬・邪 | けもの系 | |
532 | レッドサイクロン・邪 | エレメント系 | |
533 | ヘルオーディン | ゾンビ系 | |
534 | キースドラゴン・邪 | ドラゴン系 | クレイモラン地方 |
535 | デュランダル | マシン系 | ネルセンの迷宮 |
536 | キラーマシン2・強 | マシン系 | |
537 | まほうのかげ | ||
538 | スカルナイト・強 | ゾンビ系 | |
539 | デスストーカー・強 | 怪人系 | |
540 | ダーティラビッツ・強 | けもの系 | |
541 | ブラッディハンド・強 | ゾンビ系 | ネルセンの迷宮 |
542 | ミミック・強 | 物質系 | |
543 | スロットマジーン・強 | マシン系 | ネルセンの迷宮 |
544 | ほうおう | 鳥系 | ネルセンの迷宮 |
545 | ドラゴンガイア | ドラゴン系 | |
546 | ハデスナイト・強 | ドラゴン系 | |
547 | サイレス・強 | 鳥系 | |
548 | ベンガル・強 | 怪人系 | |
549 | ボボンガー・強 | ||
550 | スターキメラ・強 | 鳥系 |
祝発売日! |