| ID | 名前 | 系統 | 出現場所 |
|---|---|---|---|
| 451 | アンデッドマン・邪 | ゾンビ系 | |
| 452 | トロルボンバー | あくま系 | |
| 453 | グランシーザー | ドラゴン系 | |
| 454 | ファンキーフープ | あくま系 | |
| 455 | ホワイトパンサー・強 | けもの系 | |
| 456 | フライングデス・強 | 鳥系 | |
| 457 | デュラハーン・強 | ||
| 458 | デュラハンナイト・強 | ゾンビ系 | |
| 459 | ドラゴメタル・強 | スライム系 | |
| 460 | スノーホムンクルス・強 | 物質系 | |
| 461 | ギガンテス・強 | ||
| 462 | べにがさあくま・強 | 物質系 | ネルセンの迷宮 |
| 463 | セイレーンゴースト・強 | 物質系 | |
| 464 | エリミネーター・強 | ||
| 465 | ホロゴースト・強 | エレメント系 | |
| 466 | デンデン竜・邪 | ドラゴン系 | |
| 467 | プテラノドン・邪 | 鳥系 | ユグノア地方 |
| 468 | ブラッドポリス | 怪人系 | |
| 469 | ふくめんバニー・邪 | ||
| 470 | メイジドラキー・邪 | 鳥系 | |
| 471 | アンクルホーン・邪 | あくま系 | |
| 472 | スカルライダー・邪 | ゾンビ系 | 荒野の地下迷宮 |
| 473 | ライオンヘッド・邪 | けもの系 | |
| 474 | よろいのきし・邪 | ||
| 475 | アルミラージ・邪 | けもの系 | |
| 476 | てんのもんばん・邪 | 物質系 | ユグノア地方(後) |
| 477 | バクーモス・邪 | けもの系 | |
| 478 | マリンスライム・邪 | スライム系 | バンデルフォン東の島, 海 |
| 479 | マーマンダイン・邪 | 自然系 | |
| 480 | シーゴーレム・邪 | 物質系 | ソルティアナ海岸, 海 |
| 481 | だいおうイカ・邪 | ||
| 482 | ヘルバイパー・邪 | ||
| 483 | エビルネプチューン | ||
| 484 | クラーゴン・邪 | 自然系 | |
| 485 | デスエーギル | あくま系 | |
| 486 | ゴールドオーク | けもの系 | |
| 487 | マントゴーア | けもの系 | |
| 488 | ブラウニー・邪 | 怪人系 | |
| 489 | キングマーマン・邪 | 自然系 | |
| 490 | ニズゼナイト | ゾンビ系 | |
| 491 | スライムナイト・邪 | スライム系 | |
| 492 | ポイズンキッス | 自然系 | |
| 493 | アイアンクック・邪 | マシン系 | |
| 494 | サタンジェネラル・邪 | あくま系 | 壁画世界(後) |
| 495 | アマゾンキング | 自然系 | |
| 496 | ウィングスネーク・邪 | ドラゴン系 | |
| 497 | だいおうキッズ・邪 | 自然系 | |
| 498 | マジックリップス・邪 | 自然系 | |
| 499 | コーラルモンス | ||
| 500 | ガルバ・邪 | あくま系 |
| 祝発売日! |