| ID | 名前 | 系統 | 出現場所 |
|---|---|---|---|
| 551 | オーシャンナーガ・強 | ドラゴン系 | |
| 552 | タコメット・強 | 自然系 | |
| 553 | ベホマスライム・強 | スライム系 | ネルセンの迷宮 |
| 554 | キラークラブ・強 | 自然系 | |
| 555 | レッドプレデター・強 | 自然系 | |
| 556 | ドロルリッチ・強 | ゾンビ系 | |
| 557 | 憎悪の剣鬼 | ゾンビ系 | |
| 558 | キラーマシン・邪 | マシン系 | |
| 559 | シャドー・邪 | ||
| 560 | レジェンドウルフ | ドラゴン系 | |
| 561 | 魔竜ネドラ・邪 | ドラゴン系 | |
| 562 | ぬすっとウサギ・邪 | けもの系 | |
| 563 | エビーメタル・邪 | 自然系 | |
| 564 | 黒竜丸 | ||
| 565 | じごくのおくり火・邪 | 物質系 | |
| 566 | スライムタール・邪 | スライム系 | |
| 567 | ドロル・邪 | ゾンビ系 | ヒノノギ火山, 荒野の地下迷宮 |
| 568 | ドラゴビショップ・邪 | ドラゴン系 | |
| 569 | どろにんぎょう・邪 | 物質系 | |
| 570 | キラーマジンガ | マシン系 | 天空の古戦場 |
| 571 | パンドラボックス・邪 | 物質系 | |
| 572 | スマイルロック・邪 | 物質系 | |
| 573 | グリーンモッキー・邪 | 怪人系 | |
| 574 | うごくせきぞう・邪 | 物質系 | |
| 575 | マムー・邪 | けもの系 | |
| 576 | フォレストマスター・邪 | 物質系 | |
| 577 | デーモンバウム・邪 | 自然系 | |
| 578 | フェアリーバット・邪 | 鳥系 | |
| 579 | メタルハンター・邪 | ||
| 580 | あくま神官・邪 | ||
| 581 | ドラゴンロード | ||
| 582 | アローインプ・邪 | 怪人系 | |
| 583 | マジカルハット・邪 | 物質系 | |
| 584 | ブラッドミスト | エレメント系 | |
| 585 | ドラキーマ・邪 | 鳥系 | |
| 586 | ムンババ・邪 | けもの系 | |
| 587 | バロンナイト・邪 | マシン系 | |
| 588 | かれくさネズミ・邪 | 怪人系 | |
| 589 | まほうつかい・邪 | 怪人系 | |
| 590 | サボテンボール・邪 | 自然系 | |
| 591 | ギガデーモン | ドラゴン系 | |
| 592 | サバクくじら・邪 | ドラゴン系 | |
| 593 | ダックスビル・邪 | けもの系 | |
| 594 | パールモービル・邪 | マシン系 | |
| 595 | あくまのきし・邪 | あくま系 | |
| 596 | ドンガラドン・邪 | 物質系 | メダチャット地方 |
| 597 | パペットマン・邪 | 物質系 | 壁画世界(後) |
| 598 | グリゴンダンス・邪 | あくま系 | 壁画世界(後) |
| 599 | ギガ・ミミック | ||
| 600 | ハッスルじじい・邪 | 怪人系 |
| 祝発売日! |