名前 | カミュ | |
---|---|---|
性別 | 男性 | |
職業 | 盗賊 | |
紹介 | 主人公が旅の途中で出会う盗賊青年 |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+5 | - | 短剣装備時の攻撃力が増える |
4 | 装備時かいしん率+2% | - | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
6 | スリープダガー | 3 | 敵1匹に攻撃し、たまに眠らせる |
7 | ヴァイパーファング | 3 | 敵1匹に攻撃し、たまに毒状態にする 強敵にも有効 |
9 | ヒュプノスハント | 5 | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
13 | 【秘】アサシンアタック | 5 | 敵1体の急所を狙いたまに即死させる |
13 | 【秘】バンパイアエッジ | 4 | 敵1体のHPを吸い取り攻撃する |
13 | タナトスハント | 5 | 毒やマヒの敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
14 | 装備時かいしん率+4% | - | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
16 | 装備時こうげき力+30 | - | 短剣装備時の攻撃力が増える |
16 | 二刀の心得 | - | 左手にも武器を装備して戦えるようになる |
20 | 【秘】状態異常成功率アップ | - | 短剣装備時、状態異常成功率が上がる |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | スライムブロウ | 2 | スライム系の敵に威力を発揮する全体攻撃 |
4 | 装備時命中率+5% | - | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる |
6 | 装備時こうげき力+5 | - | ブーメラン装備時、攻撃力が増える |
7 | メタルウィング | 3 | 敵全体にメタルボディを切り裂くつばさ |
9 | 装備時命中率+5% | - | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる |
13 | デュアルブレイカー | 24 | 状態異常にかかりやすくする2連続の全体攻撃 |
13 | 【秘】シャインスコール | 10 | 敵全体に光のシャワーがふりそそぐ |
13 | パワフルスロー | 4 | 全力で投げつけ、すべての敵に等しくダメージ |
14 | 装備時こうげき力+10 | - | ブーメラン装備時、攻撃力が増える |
16 | 装備時命中率+10% | - | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる |
16 | デュアルカッター | 8 | 2回連続で敵全体を攻撃するするどいつばさ |
25 | 【秘】ゾーン効果アップ | - | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | かえん斬り | 2 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る |
4 | 装備時かいしん率+2% | - | 片手剣での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
6 | 装備時こうげき力+10 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
7 | ソードガード | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
10 | ドラゴン斬り | 2 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
10 | 装備時こうげき力+20 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
12 | メタル斬り | 2 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
14 | 装備時こうげき力+25 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
16 | 【秘】ミラクルソード | 4 | 敵1匹に攻撃しつつ、自分のHPを回復できる特技 |
16 | 装備時こうげき力+35 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
20 | 心眼一閃 | 8 | 敵の急所を狙い強烈な一撃を放つ居合抜きの一閃 |
25 | 【秘】二刀の極意 | - | 二刀攻撃時にどちらの手でも同じちからで攻撃 |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
8 | 常時きようさ+10 | - | きようさが増える |
8 | 常時すばやさ+10 | - | すばやさが増える |
8 | 常時身かわし率+2% | - | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる |
8 | ぬすむ | 0 | 敵1体の持っているモノを盗みだす |
10 | 常時すばやさ+30 | - | すばやさが増える |
10 | 常時すばやさ+30 | - | すばやさが増える |
12 | シャドーステップ | 4 | 華麗なステップで身かわし率を大幅に上げる |
14 | 【秘】ぶんしん | 6 | 自らの分身を作り同じ行動をさせて効果が3倍に |
14 | ぬすむ確率アップ | - | ぬすむでアイテムをぬすむ成功率が増える |
16 | 常時身かわし率+5% | - | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる |
16 | 【秘】ゾーン突入率+5% | - | ゾーンに入りやすくなる |
20 | 会心必中 | 64 | 会心のいちげきが必ず出せる夢の大技! |
LV | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
10 | ジバリア | 6 | 行動時に爆発する土属性の魔法陣を敵1体に仕掛ける |
12 | リレミト | 0 | 洞くつや塔の入口へ一瞬で移動する |
15 | ザメハ | 2 | 仲間全員の眠りをなおす |
22 | インパス | 1 | 宝箱の中身を判別する |
23 | ジバリカ | 12 | 敵1体に土属性の魔法陣。行動時に大爆発 |
42 | ジバリーナ | 20 | 敵1グループに土属性の魔法陣。行動時に大暴走 |
61 | ジバルンバ | 36 | 敵1グループに土属性の魔法陣。行動時に超爆裂 |
祝発売日! |