名前 | ロウ | |
---|---|---|
性別 | 男性 | |
職業 | 老人 | |
紹介 | 謎の老人 |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+5 | - | ツメ装備時の攻撃力が増える |
4 | ウィングブロウ | 2 | 敵1匹に2回連続でダメージを与えるツメ攻撃 |
6 | 装備時みかわし率+2% | - | ツメ装備時に敵の攻撃をかわしやすくなる |
6 | 装備時かいしん率+2% | - | ツメでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
8 | 裂鋼拳 | 4 | マシン系の敵に威力を発揮する鉄を切り裂く拳 |
8 | 装備時こうげき力+10 | - | ツメ装備時の攻撃力が増える |
10 | 装備時かいしん率+2% | - | ツメでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
10 | 装備時MP吸収率+2% | - | ツメ攻撃時MPを吸収できる |
10 | 装備時みかわし率+4% | - | ツメ装備時に敵の攻撃をかわしやすくなる |
12 | 必中拳 | 5 | 身かわしやガードをされずに攻撃が必ずヒット |
13 | 装備時かいしん率+2% | - | ツメでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
13 | 装備時みかわし率+4% | - | ツメ装備時に敵の攻撃をかわしやすくなる |
14 | 装備時MP吸収率+4% | - | ツメ攻撃時MPを吸収できる |
14 | サイクロンアッパー | - | 必殺のアッパーで敵1体を打ち抜き旋風の追加攻撃 |
14 | 装備時こうげき力+15 | - | ツメ装備時の攻撃力が増える |
14 | タイガークロー | - | 敵1匹に3回連続でダメージを与えるツメ攻撃 |
16 | ゴールドフィンガー | - | 敵1体をなぐりよい効果を光で吹き飛ばす |
16 | ライガークラッシュ | - | 敵1匹に5回連続でダメージを与えるツメ攻撃 |
20 | ゴッドスマッシュ | - | 神の閃光とともに敵1体を切り裂く一撃 |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | 悪魔ばらい | 2 | 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
4 | 装備時MP吸収率+2% | - | 両手杖攻撃時吸収できるMPが増える |
5 | しゅくふくの杖 | 4 | 仲間ひとりのHPを50〜回復する |
5 | 魔封じの杖 | 2 | 敵1体の呪文を高い確率で封じる杖の秘術 |
6 | 装備時さいだいMP+10 | - | 両手杖装備時の最大MPが増える |
6 | 戦闘勝利時MP小回復 | - | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが1〜2回復 |
8 | 装備時こうげき魔力+10 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が増える |
8 | 装備時かいふく魔力+10 | - | 両手杖装備時のかいふく魔力が増える |
8 | 装備時MP吸収率+4% | - | 両手杖攻撃時吸収できるMPが増える |
10 | 【秘】暴走魔法陣 | 6 | 仲間全員の呪文が暴走しやすくなる魔法陣を作る |
10 | 復活の杖 | 12 | 仲間ひとりを確実に復活させる杖の秘術 |
10 | 装備時さいだいMP+20 | - | 両手杖装備時の最大MPが増える |
12 | 装備時こうげき魔力+20 | - | 両手杖装備時の攻撃魔力が増える |
12 | 装備時かいふく魔力+20 | 0 | |
14 | 常時さいだいMP+30 | 0 | |
14 | 戦闘勝利時MP中回復 | - | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが3〜5回復 |
16 | 装備時こうげき魔力+30 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が増える |
16 | 装備時かいふく魔力+30 | - | 両手杖装備時のかいふく魔力が増える |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
4 | おはらい | 2 | 仲間ひとりの呪いを解く |
6 | いやしの雨 | 12 | 仲間全員のHPを毎ターン22〜自動回復 |
6 | MPパサー | 38 | 自分のMPを仲間ひとりに分けあたえる |
6 | 常時最大MP+10 | - | 最大MPが増える |
10 | 常時かいふく魔力+5 | - | かいふく魔力が増える |
10 | 常時ちから+5 | - | ちからが増える |
10 | 常時こうげき魔力+5 | - | こうげき魔力が増える |
12 | しんぴのさとり | - | 自分の攻撃呪文威力と回復呪文効果を1段階上昇 |
13 | 常時こうげき魔力+10 | - | こうげき魔力が増える |
13 | 常時かいふく魔力+10 | - | かいふく魔力が増える |
16 | 常時最大MP+30 | - | 最大MPが増える |
16 | 常時すばやさ+20 | - | すばやさが増える |
16 | 常時すばやさ+20 | - | すばやさが増える |
16 | ゾーン突入率+5% | - | ゾーンに入りやすくなる |
16 | ゾーン効果アップ | - | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
16 | 常時最大MP+30 | - | 最大MPが増える |
20 | 常時最大MP+30 | - | 最大MPが増える |
20 | 常時すばやさ+20 | - | すばやさが増える |
25 | 零の洗礼 | - | 敵1体にかかっている良い効果を全てかき消す |
25 | むげんのさとり | - | 唱える呪文の威力と回復力をかなり上げる |
36 | マヒャデドス | - | 敵全体を巻き込む巨大な氷の柱が敵に突きささる |
36 | ドルマドン | - | 神もおそれる闇の力が敵1体をおそう |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
- | グランドクロス | 24 | 神の裁きが敵全体にくだされる |
LV | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
23 | ベホイミ | 6 | 仲間ひとりのHPを65〜回復する |
23 | キアリー | 2 | 仲間ひとりのどくを消し去る |
23 | キアラル | 2 | 味方全員の混乱を治す |
23 | ザオラル | 12 | 仲間全員のHPを中回復 |
23 | マヌーハ | 2 | 仲間ひとりの幻惑をなおす |
23 | ヒャド | 3 | 敵1匹に氷属性の小ダメージ |
23 | ヒャダルコ | 8 | 氷のやいばで敵1グループを切り裂く |
23 | ドルマ | 6 | 敵1匹に闇属性の小ダメージ |
23 | ザキ | 5 | 敵1匹に死の呪文 |
23 | バーハ | 4 | 味方1人のブレスダメージを大幅軽減 |
23 | マホカンタ | 6 | 仲間ひとりに呪文をはね返す魔法のバリア |
23 | ルカニ | 2 | 敵1体の守備力をかなり下げる |
23 | ルカナン | 4 | 敵全体の守備力をすこし下げる |
23 | ディバインスペル | 4 | 敵1体の呪文への抵抗力を弱める |
23 | マヌーサ | 3 | 敵1グループに幻惑をかける |
23 | ラリホー | 3 | 敵1体を眠りに誘う |
24 | ベホイム | 12 | 仲間ひとりのHPを164〜回復する |
28 | マホトラ | 0 | 敵1体からMPを吸い取る |
30 | ベホマラー | 32 | 仲間全員のHPを中回復 |
32 | ラリホーマ | 8 | 敵全体を眠りに誘う |
33 | ドルクマ | 9 | 敵1匹に闇属性の中ダメージ |
34 | ヘナトス | 6 | 敵1体の攻撃力を下げる |
40 | フバーハ | 12 | 仲間全員のブレスダメージを軽減する |
44 | マヒャド | 20 | 敵全体に氷属性の大ダメージ |
47 | ベホマ | 32 | 仲間1人のHPを完全回復 |
49 | ザラキ | 10 | 呪いの言葉が敵全体を死へといざなう |
52 | ドルモーア | 18 | 敵に闇属性の大ダメージ |
53 | メガンテ | 1 | 命を捨てて敵全体を打ち砕く禁断の呪文 |
55 | ザオリク | 24 | 死んでしまった仲間を生き返らせる |
祝発売日! |