名前 | 主人公 | |
---|---|---|
性別 | 男性 | |
職業 | 勇者 | |
紹介 | 穏やかな青年。かつて世界を救ったとされる「勇者」の生まれ変わり |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | かえん斬り | 2 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る |
4 | 装備時こうげき力+3 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
6 | 装備時かいしん率+2% | - | 片手剣での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
7 | ソードガード | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
10 | 装備時こうげき力+6 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
10 | ドラゴン斬り | 2 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
12 | 装備時こうげき力+10 | - | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
12 | メタル斬り | 2 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
12 | 常時ちから+25 | 0 | |
12 | 【秘】二刀の心得 | - | 左手にも武器を装備して戦えるようになる |
16 | 【秘】ミラクルソード | 4 | 敵1匹に攻撃しつつ、自分のHPを回復できる特技 |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | ブレードガード | 2 | 一定期間武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
4 | 装備時こうげき力+5 | - | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
6 | 装備時かいしん率+2% | - | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
7 | ぶんまわし | 4 | 振り回した剣で敵1グループをなぎ払う |
10 | 渾身斬り | 8 | 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ |
10 | 装備時こうげき力+10 | - | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
12 | 装備時かいしん率+3% | - | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
12 | フリーズブレード | 10 | 剣から放つ氷で敵1グループをこごえさせる |
12 | 装備時こうげき力+15 | - | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
16 | 【秘】全身全霊斬り | 16 | フルパワーで敵1体を斬りつけ大ダメージ |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
12 | ガードカウンター | - | ガード成功時にカウンターができるようになる |
16 | 常時かいしん率+3% | - | 攻撃時、会心のいちげきが常に出やすくなる |
16 | はやぶさ斬り | 4 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 |
16 | 【秘】つるぎのまい | 8 | 敵1グループを選ばず斬りまくる華麗なる4回攻撃 |
16 | 常時ちから+25 | - | ちからが増える |
25 | ギガスラッシュ | 16 | 稲妻のやいばで敵全体をなぎ払う片手剣の奥義 |
25 | ギガブレード | 16 | 敵1グループを稲妻の大剣で斬る両手剣の奥義 |
36 | ギガブレイク | - | 敵全体を稲妻のやいばでうち滅ぼす必殺剣 |
36 | アルテマソード | - | 敵1体に強烈な一撃を放つ剣神の最終奥義 |
36 | ギガクラッシュ | - | 敵1グループを稲妻の大剣で両断する必殺剣 |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
8 | 常時ちから+10 | - | ちからが増える |
8 | デイン | 8 | 敵1グループにいなずまが落ちる |
8 | 常時きようさ+10 | - | きようさが増える |
8 | ゾーン突入率+5% | - | ゾーンに入りやすくなる |
8 | 常時みのまもり+10 | - | みのまもりが増える |
8 | トヘロス | 2 | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない |
8 | ニフラム | 2 | 敵全体を光の彼方へ消し去る |
8 | 常時すばやさ+10 | - | すばやさが増える |
12 | 常時こうげき魔力+5 | - | こうげき魔力が増える |
12 | 常時ちから+15 | - | ちからが増える |
12 | 常時みりょく+40 | - | みりょくが増える |
12 | アストロン | 8 | 仲間ひとりを鋼鉄に変化させ攻撃を無効化する |
12 | ライデイン | 22 | 敵1グループにはげしい雷が降り注ぐ |
12 | ベホマ | 24 | 仲間ひとりのHPを完全に回復する |
14 | 常時さいだいHP+20 | - | 最大HPが増える |
14 | 常時かいふく魔力+50 | - | かいふく魔力が増える |
14 | 常時こうげき魔力+50 | - | こうげき魔力が増える |
14 | 常時さいだいMP+20 | - | 最大MPが増える |
16 | ビッグバン | 24 | 敵1グループを大爆発で焼き尽くす |
16 | ギガデイン | 48 | 敵1グループにすさまじい雷が降り注ぐ |
16 | ベホマズン | 64 | 仲間全員のHPを完全に回復する |
20 | ゾーン突入率+10% | - | ゾーンに入りやすくなる |
25 | 【秘】ゾーン必中 | 25 | ただならぬ集中力で必ずゾーン状態に |
29 | ゾーン効果アップ | - | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
- | 大地斬 | 16 | 敵全体に大地を切り拓く勇者の必殺剣 |
- | 暗黒斬 | 16 | 闇をまとった剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 |
- | 海破斬 | 16 | 敵全体に海を割る勇者の必殺剣 |
- | 灼熱斬 | 16 | しゃくねつの剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 |
- | 空裂斬 | 16 | 敵全体に空を切り拓く勇者の必殺剣 |
- | 覇王斬 | 24 | 先代勇者の空前絶後の奥義が敵全体に刺さる |
- | 閃光斬 | 16 | かがやく光の剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 |
LV | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
E | ルーラ | 0 | 一度行った町や城に一瞬で移動する |
2 | メラ | 2 | 敵1匹に炎属性の小ダメージ |
5 | ホイミ | 3 | 仲間ひとりのHPを25〜回復する |
8 | ギラ | 3 | 敵1グループに炎属性の小ダメージ |
9 | リレミト | 0 | 洞くつや塔の入口へ一瞬で移動する |
15 | イオ | 6 | 敵全体に光属性の小ダメージ |
16 | ラリホー | 3 | 敵1体を眠りに誘う |
19 | ベホイミ | 6 | 仲間ひとりのHPを65〜回復する |
23 | ベギラマ | 7 | 敵1グループをはげしい炎で焼き払う |
25 | メラミ | 8 | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 |
28 | ザオラル | 12 | 仲間全員のHPを中回復 |
30 | ベホイム | 12 | 仲間ひとりのHPを164〜回復する |
31 | イオラ | 12 | 大きな爆発で敵全体を攻撃 |
35 | ラリホーマ | 8 | 敵全体を眠りに誘う |
40 | ベギラゴン | 16 | 敵1グループに電撃属性の大ダメージ |
56 | メラゾーマ | 21 | 敵1匹に炎属性の大ダメージ |
62 | ザオリク | 24 | 死んでしまった仲間を生き返らせる |
祝発売日! |