名前 | ベロニカ | |
---|---|---|
性別 | 女性 | |
職業 | 魔法使い | |
紹介 | 強力な攻撃呪文を操る魔法使いの天才少女 |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | 装備時MP吸収率+2% | - | 両手杖攻撃時吸収できるMPが増える |
4 | 悪魔ばらい | 2 | 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
6 | 戦闘勝利時MP小回復 | - | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが1〜2回復 |
8 | 魔封じの杖 | 2 | 敵1体の呪文を高い確率で封じる杖の秘術 |
10 | 装備時こうげき魔力+10 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が増える |
13 | 装備時さいだいMP+10 | - | 両手杖装備時の最大MPが増える |
13 | 【秘】暴走魔法陣 | 6 | 仲間全員の呪文が暴走しやすくなる魔法陣を作る |
13 | しゅくふくの杖 | 4 | 仲間ひとりのHPを50〜回復する |
14 | 戦闘勝利時MP中回復 | - | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが3〜5回復 |
14 | 装備時こうげき魔力+20 | - | 両手杖装備時の攻撃魔力が増える |
16 | 装備時さいだいMP+20 | - | 両手杖装備時の最大MPが増える |
16 | 装備時MP吸収率+4% | - | 両手杖攻撃時吸収できるMPが増える |
20 | 復活の杖 | 12 | 仲間ひとりを確実に復活させる杖の秘術 |
20 | 装備時こうげき魔力+30 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が増える |
25 | 【秘】ゾーン突入率+10% | - | ゾーンに入りやすくなる |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | らせん打ち | 5 | 敵1グループをたまに混乱させるムチさばき |
4 | 装備時こうげき力+10 | - | ムチ装備時の攻撃力が増える |
6 | 愛のムチ | 2 | 敵1グループにまとめて攻撃。怪人系に大ダメージを与える特技 |
7 | ねむり打ち | 5 | 敵1グループをたまに眠らせるムチさばき |
9 | 装備時こうげき力+15 | - | ムチ装備時の攻撃力が増える |
13 | 装備時こうげき力+20 | - | ムチ装備時の攻撃力が増える |
14 | 装備時こうげき力+20 | - | ムチ装備時の攻撃力が増える |
14 | スパークショット | 5 | 怪人系の敵に威力を発揮するグループ攻撃 |
16 | しばり打ち | 5 | 敵1グループをたまにマヒさせるムチさばき |
16 | 常時さいだいMP+20 | - | 最大MPが増える |
16 | 装備時MP吸収率+2% | - | ムチ攻撃時MPを吸収できる |
18 | 【秘】双竜打ち | 8 | 敵1体に双竜のごときムチの2回攻撃 |
20 | 【秘】疾風迅雷 | 16 | 敵1グループに雷をまとったムチの一閃 |
20 | 【秘】極竜打ち | 12 | 敵1体に3連撃のダメージを与え、良い効果も消す |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
8 | ぶきみなひかり | 3 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
8 | 魔結界 | 3 | 魔法の結界で攻撃呪文から自分の身を守る |
8 | 常時こうげき魔力+10 | - | こうげき魔力が増える |
8 | 常時最大MP+10 | 0 | |
10 | 氷・風耐性+20%アップ | - | 氷属性と風属性の耐性が上がる |
10 | 炎・土耐性+20%アップ | - | 炎属性と土属性の耐性が上がる |
12 | 魔力の息吹 | 0 | 魔法の風をまとい自分のMPをすこしずつ回復 |
14 | 光・雷耐性+20%アップ | - | 光属性と雷属性の耐性が上がる |
14 | 【秘】魔力かくせい | 16 | 自分が唱える攻撃呪文の威力を大幅に上げる |
14 | 常時こうげき魔力+20 | - | こうげき魔力が増える |
16 | 常時さいだいMP+30 | - | 最大MPが増える |
16 | 常時こうげき魔力+30 | - | こうげき魔力が増える |
20 | 【秘】イオグランデ | 60 | 想像を絶する爆発で敵全体をふきとばす |
20 | 【秘】メラガイアー | 52 | 巨大な火柱で敵1体を焼きつくす |
25 | ゾーン効果アップ | 0 | |
25 | 【秘】やまびこの心得 | - | 呪文をとなえた時たまに2回連続で呪文が発動する |
LV | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
12 | メラ | 2 | 敵1匹に炎属性の小ダメージ |
12 | ギラ | 3 | 敵1グループに炎属性の小ダメージ |
12 | ヒャド | 3 | 敵1匹に氷属性の小ダメージ |
12 | マジックバリア | 4 | 仲間全体に敵の攻撃呪文を防ぐバリア |
12 | ルカニ | 2 | 敵1体の守備力をかなり下げる |
12 | ボミエ | 2 | 敵1体のすばやさをかなり下げる |
13 | イオ | 6 | 敵全体に光属性の小ダメージ |
13 | マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
14 | マヌーハ | 2 | 仲間ひとりの幻惑をなおす |
17 | ボミオス | 4 | 敵全体のすばやさをすこし下げる |
18 | ルカナン | 4 | 敵全体の守備力をすこし下げる |
19 | メダパニ | 3 | 敵1体を混乱させる |
21 | ベギラマ | 7 | 敵1グループをはげしい炎で焼き払う |
23 | メラミ | 8 | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 |
24 | マホトラ | 0 | 敵1体からMPを吸い取る |
26 | ヒャダルコ | 8 | 氷のやいばで敵1グループを切り裂く |
27 | マホカンタ | 6 | 仲間ひとりに呪文をはね返す魔法のバリア |
29 | イオラ | 12 | 大きな爆発で敵全体を攻撃 |
31 | バイキルト | 7 | 仲間1人の攻撃力を少し上げる |
36 | ヘナトス | 6 | 敵1体の攻撃力を下げる |
38 | ベギラゴン | 16 | 敵1グループに電撃属性の大ダメージ |
42 | メダパニーマ | 8 | 敵全体を混乱させる |
44 | マヒャド | 20 | 敵全体に氷属性の大ダメージ |
54 | メラゾーマ | 21 | 敵1匹に炎属性の大ダメージ |
57 | イオナズン | 24 | 敵全体に光属性の大ダメージ |
64 | ギラグレイド | 48 | 敵1グループに電撃属性の特大ダメージ |
70 | マダンテ | ? | 敵1匹に炎属性の特大ダメージ |
祝発売日! |