名前 | 目覚めしセーニャ | |
---|---|---|
性別 | 女性 | |
職業 | 僧侶 | |
紹介 | 回復呪文でパーティーを支える癒し手 |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | 装備時MP吸収率+2% | - | スティックでの攻撃時、吸収できるMPが増える |
4 | 装備時かいふく魔力+10 | - | スティック装備時かいふく魔力が増える |
6 | 戦闘勝利時MP小回復 | - | スティック装備時、戦闘勝利時にMPが1〜2回復 |
8 | デビルンチャーム | 3 | あくま系の敵に威力を発揮したまに魅了もする |
10 | 装備時かいふく魔力+30 | - | スティック装備時かいふく魔力が増える |
13 | 【秘】二刀の心得 | - | 左手にも武器を装備して戦えるようになる |
13 | 聖女の守り | 8 | 残りHPが半分以上の時即死をまぬがれる |
13 | キラキラポーン | 8 | キラキラパワーで悪い効果から仲間ひとりを守る |
65 | 【秘】天使の守り | 10 | 天使の加護で自分が死んだとき確実に生き返る |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | けもの突き | 2 | けもの系の敵に威力を発揮するヤリの突き技 |
4 | 装備時こうげき力+10 | - | ヤリ装備時の攻撃力が増える |
6 | 装備時武器ガード率+4% | - | ヤリ装備時に武器ガードをしやすくなる |
7 | 黄泉送り | 2 | ゾンビ系の敵に威力を発揮する聖なるヤリの技 |
9 | 装備時かいしん率+2% | - | ヤリでの攻撃時会心の一撃が出やすくなる |
13 | 装備時こうげき力+15 | - | ヤリ装備時の攻撃力が増える |
16 | なぎはらい | 4 | ヤリを振りまわし敵1グループをなぎ払う |
18 | 一閃突き | 6 | 失敗しやすいがうまく当たれば会心のいちげき |
25 | 【秘】水流のかまえ | 12 | 武器ガード率が大幅に上がるヤリのカウンター |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
3 | 装備時MP吸収率+2% | - | 両手杖攻撃時吸収できるMPが増える |
4 | 悪魔ばらい | 2 | 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
6 | 戦闘勝利時MP小回復 | - | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが1〜2回復 |
8 | 魔封じの杖 | 2 | 敵1体の呪文を高い確率で封じる杖の秘術 |
10 | 装備時こうげき魔力+10 | - | 両手杖装備時のこうげき魔力が増える |
13 | 装備時さいだいMP+10 | - | 両手杖装備時の最大MPが増える |
13 | 【秘】暴走魔法陣 | 6 | 仲間全員の呪文が暴走しやすくなる魔法陣を作る |
13 | しゅくふくの杖 | 4 | 仲間ひとりのHPを50〜回復する |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
8 | 常時さいだいMP+10 | - | 最大MPが増える |
8 | 氷の旋律 | 6 | 仲間全員の氷属性ダメージを軽減する |
8 | 炎の旋律 | 6 | 仲間全員の炎属性ダメージを軽減する |
8 | 常時かいふく魔力+10 | - | かいふく魔力が増える |
10 | 風の旋律 | 10 | 仲間全員の風属性ダメージを軽減する |
10 | 大地の旋律 | 10 | 仲間全員の土属性ダメージを軽減する |
12 | 雷鳴の旋律 | 10 | 仲間全員の雷属性ダメージを軽減する |
14 | 【秘】光の旋律 | 10 | 仲間全員の光属性ダメージを軽減する |
40 | 【秘】旋律効果アップ | - | 旋律特技の効果がアップする |
40 | ゾーン突入率+10 | 0 |
SP | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
8 | ぶきみなひかり | 3 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
8 | 魔結界 | 3 | 魔法の結界で攻撃呪文から自分の身を守る |
8 | 常時こうげき魔力+10 | - | こうげき魔力が増える |
8 | 【秘】魔力かくせい | 16 | 自分が唱える攻撃呪文の威力を大幅に上げる |
8 | 常時最大MP+10 | 0 | |
10 | 氷・風耐性+20%アップ | - | 氷属性と風属性の耐性が上がる |
10 | 炎・土耐性+20%アップ | - | 炎属性と土属性の耐性が上がる |
12 | 魔力の息吹 | 0 | 魔法の風をまとい自分のMPをすこしずつ回復 |
65 | 【秘】やまびこの心得 | - | 呪文をとなえた時たまに2回連続で呪文が発動する |
LV | 名前 | MP | 詳細 |
---|---|---|---|
E | バギクロス | 20 | 敵1グループに大ダメージ |
? | バギムーチョ | 50 | 敵1グループに特大ダメージ |
12 | ホイミ | 3 | 仲間ひとりのHPを25〜回復する |
12 | キアリー | 2 | 仲間ひとりのどくを消し去る |
12 | スカラ | 3 | 仲間ひとりの守備力をかなり上げる |
12 | マヌーサ | 3 | 敵1グループに幻惑をかける |
13 | ピオラ | 2 | 仲間ひとりのすばやさをかなり上げる |
14 | バギ | 5 | 小さな竜巻が敵1グループを切り裂く |
15 | マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
16 | ベホイミ | 6 | 仲間ひとりのHPを65〜回復する |
17 | ピオリム | 4 | 仲間全員のすばやさをすこし上げる |
18 | ザオラル | 12 | 仲間全員のHPを中回復 |
19 | ディバインスペル | 4 | 敵1体の呪文への抵抗力を弱める |
20 | キアリク | 2 | 味方1人のマヒを回復 |
23 | スクルト | 6 | 味方全員の守備力が1段階アップ |
24 | ザキ | 5 | 敵1匹に死の呪文 |
27 | ベホイム | 12 | 仲間ひとりのHPを164〜回復する |
28 | バギマ | 10 | はげしい竜巻が敵1グループを切り裂く |
35 | ベホマラー | 32 | 仲間全員のHPを中回復 |
45 | ザオリク | 24 | 死んでしまった仲間を生き返らせる |
49 | ザラキ | 10 | 呪いの言葉が敵全体を死へといざなう |
50 | ベホマ | 32 | 仲間1人のHPを完全回復 |
60 | メガザル | ? | 自分が死ぬ代わりに味方全員蘇生、全回復 |
63 | ザラキーマ | 20 | 敵全体を即死 |
66 | ベホマズン | 64 | 仲間全員のHPを完全回復 |
祝発売日! |